
產品配置 | 原力版 | 引力版 | 魔力版 |
---|---|---|---|
補貼后售價 | 11.08萬 | 11.88萬 | 12.68萬 |
基本信息 | |||
車身形式 | 兩門兩座式承載式三廂車 | ||
最高時速(km/h) | ≥120 | ||
NEDC工況續航里程(km) | >300 | ||
60km/h等速續航里程(km) | >380 | ||
最大爬坡度(%) | ≥30 | ||
長*寬*高(mm) | 2986*1676*1517 | ||
軸距(mm) | 1870 | ||
行李箱容積(L) | ≥115 | ||
0-50km/h加速時間(s) | ≤5.7 | ||
變速箱 | |||
電動車單速變速箱 | ● | ● | ● |
電子換擋系統(旋鈕式) | ● | ● | ● |
PRNDS駕駛模式 | ● | ● | ● |
驅動電機 | |||
電機型式 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
最大功率(電機) | 40 | 40 | 40 |
最大扭矩(電機) | 140 | 140 | 140 |
機艙裝飾罩 | ● | ● | ● |
電池系統 | |||
電池類型 | 三元 | 三元 | 三元 |
可用電量(kWh) | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
充電 | |||
低功率交流充電(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
交流充電(慢充) | ● | ● | ● |
直流充電(快充) | ● | ● | ● |
充電時間(慢充:h) | ≤11h(25℃,10%-100%) | ≤11h(25℃,10%-100%) | ≤11h(25℃,10%-100%) |
充電時間(快充:h) | 0.5h(25℃,30%-80%) | 0.5h(25℃,30%-80%) | 0.5h(25℃,30%-80%) |
16A交流沖電線 | ● | ● | ● |
底盤懸架 | |||
驅動方式 | 后置后驅 | ||
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | ||
后懸架類型 | 拖曳臂式非獨立懸架 | ||
承載式車身 | ● | ● | ● |
制動能量回收系統 | ● | ● | ● |
電子駐車制動 | ● | ● | ● |
前盤式制動 | ● | ● | ● |
后盤式制動 | ● | ● | ● |
車窗&天窗 | |||
封閉式全景天窗 | - | ● | ● |
前排電動車窗 | ● | ● | ● |
駕駛座一鍵升降電動車窗 | ● | ● | ● |
副駕駛座一鍵降電動車窗 | ● | ● | ● |
風擋玻璃 | |||
后擋隱私玻璃 | ● | ● | ● |
后風擋玻璃除霜 | ● | ● | ● |
輪轂輪胎 | |||
三色鋁合金輪轂 | - | ● | ● |
胎壓監測裝置(TPMS) | ● | ● | ● |
前輪胎規格 | 155/60 R15 | 155/60 R15 | 155/60 R15 |
后輪胎規格 | 175/55 R15 | 175/55 R15 | 175/55 R15 |
補胎裝置 | 自動補胎裝置 | 自動補胎裝置 | 自動補胎裝置 |
照明 | |||
鹵素大燈 | ● | - | - |
氙氣大燈、前霧燈 | - | ● | ● |
大燈自動啟閉 | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● |
車內氛圍燈 | - | ● | ● |
頂棚閱讀燈 | ● | ● | ● |
迎賓燈 | ● | ● | ● |
后行李箱燈 | ● | ● | ● |
外后視鏡 | |||
外后視鏡電動調節功能 | ● | ● | ● |
外后視鏡帶轉向燈 | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊功能 | ● | ● | ● |
外后視鏡電動加熱 | - | ● | ● |
雨刮 | |||
無骨雨刮 | ● | ● | ● |
安全帶 | |||
前排三點式安全帶 | ● | ● | ● |
前排安全帶高度可調 | ● | ● | ● |
駕駛座安全帶未系警告裝置 | ● | ● | ● |
副駕駛座安全帶未系警告裝置 | ● | ● | ● |
安全輔助 | |||
ABS | ● | ● | ● |
EBD | ● | ● | ● |
坡道輔助控制 | ● | ● | ● |
低速行人預警 | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● |
速度感應自動落鎖 | ● | ● | ● |
碰撞感應自動解鎖 | ● | ● | ● |
氣囊 | |||
駕駛員正面氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛正面氣囊 | ● | ● | ● |
泊車輔助系統 | |||
后泊車雷達 | ● | ● | ● |
動態倒車影像系統 | ● | ● | ● |
安全防盜 | |||
動力防盜系統 | ● | ● | ● |
車身防盜 | ● | ● | ● |
儲物空間 | |||
行李箱手動開啟 | ● | ● | ● |
手套箱帶阻尼 | ● | ● | ● |
便利裝備 | |||
車廂12伏電源插座 | - | ● | ● |
副駕頂棚拉手 | ● | ● | ● |
駕駛員座遮陽板帶化妝鏡 | ● | ● | ● |
副駕駛員座遮陽板帶化妝鏡 | ● | ● | ● |
方向盤 | |||
合成材料方向盤 | ● | - | - |
手動調節方向盤 | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
真皮方向盤 | - | ● | ● |
空調系統 | |||
自動空調 | ● | ● | ● |
PM2.5及花粉過濾 | ● | ● | ● |
內后視鏡 | |||
手動防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● |
鑰匙 | |||
??卦砍?/td> | 2 | 2 | 2 |
無鑰匙進入 | ● | ● | ● |
一鍵啟動 | ● | ● | ● |
座椅 | |||
一體化座椅 | ● | ● | ● |
織物座椅 | ● | - | - |
真皮座椅 | - | ● | ● |
前排座椅加熱 | - | ● | ● |
駕駛員座椅手動4向調節 | ● | ● | ● |
副駕駛座椅手動4向調節 | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
儀表 | |||
數字儀表 | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
信息娛樂 | |||
收音機 | ● | ● | ● |
屏幕電容觸控功能 | ● | ● | ● |
8英寸液晶儀表 | ● | ● | ● |
8英寸中控系統 | ● | ● | ● |
8英寸副駕娛樂系統 | - | ○ | ● |
手機無線充電 | - | ○ | ● |
USB輸入接口 | ●*2 | ●*2 | ●*2 |
USB電源接口 | - | ●*3 | ●*3 |
揚聲器數量 | 4 | 4 | 4 |
GPS充電定制導航系統 | - | ● | ● |
藍牙電話 | ● | ● | ● |
藍牙音樂 | ● | ● | ● |
互聯共享 | |||
Wifi客戶端 | ● | ● | ● |
Wifi熱點 | ● | ● | ● |
車外前屏互動顯示接口 | - | - | ○ |
車外后屏互動顯示接口 | - | - | ○ |
儀表顯示導航箭頭信息 | ● | ● | ● |
低電量尋樁功能 | ● | ● | ● |
預裝新聞、天氣APP | ● | ● | ● |
APP Store | ● | ● | ● |
一鍵呼叫 | ● | ● | ● |
語音記事本 | ● | ● | ● |
實時交通導航 | ● | ● | ● |
管理系統遠程升級 | ● | ● | ● |
科技智能配置 | |||
語音識別(本地/云端) | ● | ● | ● |
車輛遠程控制(手機APP) | ● | ● | ● |
遠程充電控制 | ● | ● | ● |
遠程空調控制 | ● | ● | ● |
遠程車門控制 | ● | ● | ● |
遠程車輛狀態查詢(手機APP) | ● | ● | ● |
制動能量回收強度可調 | ● | ● | ● |
后備箱12V電源 | ● | ● | ● |
ADAS功能配置 | |||
360度全景攝像(AVM) | - | - | ● |
盲點自動監測(BSD) | - | - | ● |
半自動泊車(APA) | - | - | ● |
個性定制 | |||
二次元限量涂裝 | - | - | ○ |
大邱看樱花 www.sxafts.com.cn 1、“ ● ”表示標準配置;“ ○ ”表示選裝配置;“ - ”表示無此配置。
2、上述參數配置僅供參考,具體參數配置及顏色的一切信息均以實車為準,詳情請咨詢各地經銷商。
3、北汽新能源保留最終解釋權及更改技術參數,配置和顏色等產品信息的權利。